7寸工业平板电脑|7寸工业一体机|7寸工控电脑|WPB4007
机器型号 | WPB4007 |
尺寸 | 7” |
分辨率 | 1024×600 |
视角 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
颜色 | 色度:16.7M |
亮度(标准值) | 亮度:300cd/m2 |
对比度 | 500:1 |
响应时间 | 30ms |
显示面积 | 154.241 × 85.92 mm |
像素间距(mm) | 0.1506(H) X 0.1432(V) |
触摸屏类型 | 投射式电容触摸屏 |
解析度 | 500DPI |
输入方式 | 手写或电容笔 |
表面硬度 | 7H |
校准 | 支持 |
CPU | Intel 赛扬 J1900 四核 2.0G(大睿频 2.4G) |
内存 | DDR3 1333/1600M 默认2G(可选2G/4G) |
存储、硬盘 | SSD 默认32(64/128/256/512G(可选) |
芯片组 | Intel Bay trail SOC 芯片组 |
操作系统 | windows7/8/10,linux,Ubuntu |
显卡 |
集成 HD Graphic 显示核心,支持动态内存分配(DVMT), 支持 VGA,HDMI,LVDS.内建双通道 24bit LVDS 排针,支 持双屏显示。 |
3G模块 | 支持移动、联通、电信(选择) |
4G模块 | 支持移动、联通、电信(选择) |
WiFi | 2.4G(可选双频2.4/5G) |
蓝牙 | BT4.0 |
GPS | 可选 |
MIC | 可选 |
RTC实时时钟 | 支持 |
定时开关机 | 支持 |
DC 端口 | 1*DC 2.5 |
HDMI | 支持 HDMI 数据输出,大支持 1080P |
USB2.0 | 2 |
USB3.0 | 2(需扩展) |
RJ45 以太网 | 1*Realtec8111F 千兆接口,支持网络唤醒。 |
耳机座 | 3.5mm 标准接口 |
SMI卡 | SIM 卡接口 标准接口 支持各种制式(取决于 3G 模块) |
RS232 | 2*RS232 |
RS485 | 可选 |
RS422 | 可选 |
GPIO | 可选 |
工作温度 | ‘-10 °C to 60 °C |
储存温度 | ’-20 °C to 70 °C |
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
平均无故障寿命时间(MTBF) | 7*24H |
功耗(大) | 19W |
功耗(待机) | ≤2W |
电源输入 | AC 100-240V 50/60Hz 通过CCC认证、CE认证 |
电源输出 | DC12V / 5A |
产品毛重 | |
机身尺寸 | |
包装尺寸 |
热门标签:工业电脑、工业计算机、宽温工控机、工控机报价、工控机、嵌入式电脑、便携工控机、工业一体机、工控一体机、触摸屏、无风扇工控机、工业显示器
企业分站 在线客服 : 服务热线:025-86138771 / 025-86136252 / 15062244194 电子邮箱: [email protected]
公司地址:南京市江宁区秣周东路12号未来网络小镇
南京研维信息技术有限公司结合丰富的行业应用经验,为智能城市、智能工业、智能交通、智能仪器设备等行业提供专业的解决方案及可靠的产品。因为专业,所以我们可以做的更好!经过多年不断积累与努力拼搏,公司打造出了一支专业的研发队伍,专注于8寸、10寸、12寸、15寸、17寸、19寸、21.5寸工业一体机、嵌入式工业电脑、赛扬系统嵌入式工控机、酷睿系列嵌入式BOX等产品,产品广泛应用于电话网络通讯控制中心服务器、电力控制检测中心、纺织行业、工业自动化、化工行业、智能交通中枢系统、智能楼宇控制中心和军队建设等行业。 sitemap